Ukrasno pametno ogledalo s pozadinskim osvjetljenjem, zidno kupaonsko ogledalo s LED osvjetljenjem YJ-2103
Osnovna funkcija | Veličina(in) | Težina (lb) | Snaga (W) | Lumen (lm) | Ulazni napon (V) | CRI | IP | LED životni vijek | Jamstvo | Certifikacija |
Dodirnite Prebaci | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 (prikaz, stručni). | ≥80 | 54 | 50 000 naših, stalni pad | 5 godina |
|
Dodirnite Prebaci | 24*32 | 19 | 37 | 1792. godine | 85-265 (prikaz, stručni). | ≥80 | 54 | 50 000 naših, stalni pad | 5 godina |
|
Dodirnite Prebaci | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 (prikaz, stručni). | ≥80 | 54 | 50000 sati, stalni pad | 5 godina |
|
Dodirnite Prebaci | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 (prikaz, stručni). | ≥80 | 54 | 50000 sati, stalni pad | 5 godina |
|
Dodirnite Prebaci | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 (prikaz, stručni). | ≥80 | 54 | 50000 sati, stalni pad | 5 godina |
Naziv marke | IPROLUX |
Materijal | Alu+akril + srebrno ogledalo bez bakra |
Veličine |
|
Debljina | 5 mm |
Stražnje boje | dvostruko obložen |
Mirrorboja | Jasan |
Boja stražnje boje | bijela. |
Pakiranje | EPE+karton |
Dostava | Otpremljeno u roku od 25 dana nakon uplate pologa odNingboLuka |
Naša snaga je što smo dobri u dizajnu, razvoju i prilagodbi. Sve dok dajete specifikacije proizvoda i zahtjeve, možemo se prilagoditi za vas. Možemo prihvatiti prilagođena LED pametna ogledala bilo kojeg oblika i veličine.
Imamo vrlo dobro uhodan proizvodni lanac. Imamo vlastitu tvornicu hardvera i tvornicu boja. Aluminijski okviri za naše proizvode režu se, prešaju, savijaju, vare, poliraju, poliraju i prskaju u našoj vlastitoj tvornici. Tako možemo kontrolirati kvalitetu, cijenu, vrijeme isporuke i tako dalje.
Nudimo petogodišnje jamstvo.
Svi profili naših ogledala izrađeni su od aluminijske legure.
Za zaštitu svih elektroničkih komponenti ogledala koristimo pokrovnu ploču na stražnjoj strani ogledala. LED trake su zapečaćene ljepilom.
Standardna veličina u Sjevernoj Americi | Standardna veličina u Europi | ||
Širina (u inčima) | Visina (u inčima) | Širina (u mm) | visina (u mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PRILAGOĐENO
RUČNO POMETANJE
PRIKAZ TEMPERATURE
ODMAGLJIVANJE
CCT PROMJENA
GLAZBA
BLUETOOTH
PRIKAZ VREMENA
POZIV